项目概况
| 项目名称 | 2026年某区域空气(水质)自动站运维及驻场技术服务采购第一批次项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JC-SZYWB-260121 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省环保集团数字化采购平台(http://221.6.38.162:8081/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省生态环境监测监控有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 王工 | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 陆俊华 | 联系人电话 | 13813997846 | ||||||
|
候选人名单
|
候选人名称 |
最终报价 |
报价 |
|---|---|---|
|
江苏苏浩外服企业服务有限责任公司 |
3446200.00 |
3446200.00 |
|
南京博淼企业管理有限公司 |
3470000.00 |
3470000.00 |
|
南京东擎企业管理咨询有限公司 |
3467600.00 |
3467600.00 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
