项目概况
| 项目名称 | 2026年连徐公司广告设施提档升级项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | WHCM2026-GC-0009 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-04-22 09:58 | 公示结束时间 | 2026-04-25 09:58 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2026年连徐公司广告设施提档升级项目 1.2采购人:江苏交通文化传媒有限公司 1.3采购代理机构:国信国际工程咨询集团股份有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:本项目为2026年连徐公司广告设施提档升级项目。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:本次采购WHCM2026-GC-0009-01标段。具体内容包括广告设施的维修加固(整体除锈出新、更换镀锌铁皮、节点加固)、外观提升(企业标识喷涂)及根据采购人要求完成其他零星工作等内容。具体详见工程量清单。 2.2最高响应限价:WHCM2026-GC-0009-01标段最高限价为1175609元。 2.3计划工期:45天,采购人可根据工程实际情况调整工期。 2.4建设地点:WHCM2026-GC-0009-01标段为连徐公司段。 2.5标段划分:本项目划分1个标段,即WHCM2026-GC-0009-01标段。 2.6质量要求:工程交工验收质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故的。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏交通文化传媒有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 孔经理 | 联系人电话 | 025-82216181 | ||||||
| 采购代理 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 翟墨、孙振涵 | 联系人电话 | 025-86602545转8004 | ||||||
|
2026年连徐公司广告设施提档升级项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏鸿璟建设有限公司 |
1060605.40 |
殷建洲 |
1.钢结构厂房建设施工工程;
2.塘承高速、承秦高速建兴高速钢结构广告牌施工工程;
3.沈大、沈吉、沈四高速公路广告牌新建及维护施工工程;
4.京沈高速沿线塔山服务区、陶家屯服务区广告设施建设维修出新项目;
5.京沈高速、津蓟高速、唐澄高速钢结构广告牌施工工程。 |
1.塘承、承秦高速钢结构广告牌施工工程钢结构广告牌新建;
2.京沈高速钢结构广告牌施工工程钢结构广告牌新建。 |
|
2 |
江苏金生水建设有限公司 |
1057889.74 |
徐保军 |
1.温州经济技术开发区中心医院改扩建项目机械停车设备配套工程;
2.江干高速公路广告设施新建工程;
3.交通传媒 2025 年宿淮盐路段广告设施提档升级项目;
4.广深沿江高速广告设施建设及维护工程;
5.广深高速、广佛高速广告牌建设及维护保养工程。 |
1.广深沿江高速广告设施建设及维护工程;
2.广深高速、广佛高速广告牌建设及维护保养工程。 |
|
3 |
江苏新洲重工科技发展有限公司 |
1058765.00 |
郭安明 |
1.厂建一期工程;
2.阿克苏地区G3012 吐和高速钢结构广告牌制作施工;
3.延西高速收费站广告设施施工工程;
4.郑栾高速沿线户外广告设施维修施工;
5.高速公路广告牌新建及维修出新工程。 |
1.阿克苏地区 G3012 吐和高速钢结构广告牌制作施工;
2.延西高速收费站广告设施施工工程。 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年连徐公司广告设施提档升级项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏金生水建设有限公司 | 36.76 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京泽乾工程建设有限公司 | 35.70 | ||||||||
| 上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 35.84 | ||||||||
| 江苏鸿璟建设有限公司 | 37.30 | ||||||||
| 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 36.50 | ||||||||
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 36.88 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 31.50 | ||||||||
|
2026年连徐公司广告设施提档升级项目投标人得分汇总
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 88.28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏鸿璟建设有限公司 | 97.22 | ||||||||
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 93.98 | ||||||||
| 上海亚雨谷大基建集团有限公司 | 93.19 | ||||||||
| 南京泽乾工程建设有限公司 | 95.62 | ||||||||
| 江苏金生水建设有限公司 | 96.74 | ||||||||
| 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 96.50 | ||||||||
