标段编号:NJSW2600318-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺城市建设集团有限公司的莫愁泵站进水渠补水工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 南京润富建设工程有限公司 | 江苏博学建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | 1690182.15 | 1690570.34 | 1687794.24 | |
| 工期(日历日) | 40 | 40 | 40 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 王昌宜 | 顾超 | 程明月 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232070817020;苏建安B(2005)1019011 | 苏1322017201808262;苏建安B(2020)1002099 | 苏232111212446;苏建安B(2014)1002633 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 鼓楼区内金川河四期西支流域片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | |
| 合同价格 | 44486920.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市鼓楼区 | |||
| 开工时间 | 2021年12月14日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月10日 | |||
| 项目负责人 | 唐玉珍 | |||
| 招标单位名称 | 南京鼓楼水务集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 汤泉街道水环境(雨污分流)提升项目工程总承包 | ||
| 合同价格 | 60736000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2021年03月31日 | |||
| 竣工时间 | 2021年09月01日 | |||
| 项目负责人 | 唐玉珍 | |||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 仙林地区和园北沟流域片区雨污分流改造工程施工 | ||
| 合同价格 | 6015880.80元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2022年12月07日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月16日 | |||
| 项目负责人 | 王昌宜 | |||
| 招标单位名称 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京润富建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁区江宁街道江宁河流域(江宁集镇、陆郎集镇)排水管道清疏检测项目 | |
| 合同价格 | 4565727.36元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2024年01月24日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月20日 | |||
| 项目负责人 | 沈明远 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁水务集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 浦口经开区工业废水处理厂中水回用及紫峰三期排水工程施工 | ||
| 合同价格 | 22473736.27元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2023年04月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月10日 | |||
| 项目负责人 | 陈虎 | |||
| 招标单位名称 | 光大工业废水处理南京有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 农副物流内部雨污水管网整改修复项目施工 | ||
| 合同价格 | 13363071.03元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2024年04月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月20日 | |||
| 项目负责人 | 顾超 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁城市建设集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏博学建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程大桥北路以北片区施工 | |
| 合同价格 | 73068741.80元;73068741.8 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2021年05月29日 | |||
| 竣工时间 | 2023年02月06日 | |||
| 项目负责人 | 许正好 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京南站试点片区分级管养移交管道整治工程 | ||
| 合同价格 | 30089012.74元;30089012.74 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2021年10月13日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月04日 | |||
| 项目负责人 | 代军 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 鼓楼区建材巷及云燕里积淹水点整治项目施工 | ||
| 合同价格 | 3955648.99元;无 | |||
| 项目地点 | 鼓楼区 | |||
| 开工时间 | 2022年07月28日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月27日 | |||
| 项目负责人 | 程明月 | |||
| 招标单位名称 | 南京鼓楼水务集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京苏境管道科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 承诺书不符合要求 |
| 南京兴腾源建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 承诺书不符合要求 |
| 南京邦尼建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 业绩不符合招标文件要求 |
| 南京邦荣装饰工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求。 | 不符合暗标要求 |
| 南京楚润建设工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求。 | 表格有颜色,不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 1.50 | 14.50 | 3.00 | 2.50 | 76.97 | 98.47 |
| 2 | 南京润富建设工程有限公司 | 1.50 | 13.50 | 3.00 | 2.50 | 76.98 | 97.48 |
| 3 | 江苏博学建设工程有限公司 | 1.50 | 13.35 | 3.00 | 2.50 | 76.92 | 97.27 |
| 4 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 1.50 | 13.20 | 3.00 | 1.00 | 76.98 | 95.68 |
| 5 | 江苏一览建设工程有限公司 | 1.50 | 12.20 | 1.00 | 1.00 | 76.97 | 92.67 |
| 6 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 0.00 | 12.23 | 2.00 | 1.00 | 76.97 | 92.2 |
| 7 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 0.00 | 11.85 | 2.00 | 1.00 | 76.97 | 91.82 |
| 8 | 南京顺隆市政建设工程有限公司 | 1.50 | 12.55 | 3.00 | 2.50 | 71.46 | 91.01 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京顺隆市政建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 5.20 | 4.40 | 4.30 | 4.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.70 | 5.60 | 5.80 | 5.10 | 5.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京润富建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.00 | 5.60 | 4.90 | 4.80 | 5.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
| 江苏博学建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 4.80 | 4.90 | 5.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| 南京金固建设(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 4.70 | 4.60 | 4.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
| 江苏一览建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.30 | 5.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 南京华璋建设工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.25 | 4.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 江苏顺意建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.25 | 4.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
7、拟定中标人:
南京第二道路排水工程有限责任公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京建邺城市建设集团有限公司
联系电话: 13813398592
招标代理: 南京创富江滨建设管理有限公司
联系电话: 18013987758
行政监管部门: 建设单位自行监管
行政监管部门联系电话: 025-87787186
