项目概况
| 项目名称 | 东部公司2026年射阳等服务区消防改造施工项目—大丰服务区 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | DBGS2026-GC-0039 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-05-06 10:50 | 公示结束时间 | 2026-05-09 10:50 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目简介 1.1项目名称:东部公司2026年射阳等服务区消防改造施工项目-大丰服务区 1.2采购人:江苏东部高速公路管理有限公司 1.3采购代理机构:江苏交通工程投资咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况: 大丰服务区建设时间21年以上,期间因经营需要,服务区广场经过不同程度的改造和扩建,面积的增加,导致原消防设计已无法满足实际需求。此外,建设时使用的消防管道材料为铸铁管,锈蚀、老化等问题使得消防管道出现大范围损坏情况。 随着国家《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》《自动喷水灭火系统设计规范》《火灾自动报警系统设计规范》等法律、规范的修订更新,现阶段服务区配置的消防设施已不符合现行消防规范要求。为贯彻落实相关法律法规,强化消防安全管理工作,防范化解消防安全风险,采购人拟对大丰服务区室外消防、喷淋管网和消防泵房内设施,按照国家规范和标准进行改造升级,确保消防设施良好运行,切实保障服务区消防安全。 2.采购范围及相关要求 2.1采购范围:大丰服务区东西双侧场区的室外消防工程、喷淋工程,以及泵房消防工程,并承担保修期内的缺陷修复和常规保修服务。(具体内容详见施工图纸和工程量清单)。 2.2最高响应限价:本项目最高限价为:2590917.87元(含暂列金、安全生产费、采购代理费、控制价编制费等)。 2.3工期:40日历天,计划完工日期为2026年6月30日。 2.4建设地点:沈海高速公路大丰服务区。 2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即DBGS2026-GC-0039-01标段。 2.6质量要求:工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏东部高速公路管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 周海波 | 联系人电话 | 13004487755 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 许洋、张健 | 联系人电话 | 025-87715160、13913346289 | ||||||
|
东部公司2026年射阳等服务区消防改造施工项目—大丰服务区候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
镇江国际经济技术合作有限公司 |
1930346.58 |
朱明星 |
1 、沿江公司2023年太仓港疏港、晨阳、保税区等收费站消防设备管道改造提
2 、蓬勃生物抗体药及基因细胞治疗药物研发生产基地建设项目新型基因及细胞治疗中载体产业化平台消防工程
3 、镇江市储备粮有限责任公司消防改造工程
4 、朱氏宗祠消防改造工程项目
5 、镇江市车管所消防设施整改工程 |
1 、蓬勃生物抗体药及基因细胞治疗药物研发生产基地建设项目新型基因及细胞治疗中载体产业化平台消防工程
2、镇江市储备粮有限责任公司消防改造工程
3 、朱氏宗祠消防改造工程项目 |
|
2 |
中明建投建设集团有限责任公司 |
1954894.03 |
白晓林 |
1 、万寿寺(中、西、东)三路消防升级改造工程其他专业施工采购项目
2 、神东煤炭洗选中心石选、保选、乌选、煤选、哈选消防管道改造工程
3 、中交二公局交通科技大厦消防设施改造工程
4 、东部公司2025年沙河等服务区消防改造施工项目一沙河、如皋服务区(DBGS2025-GC-0071-01标段)
5 、东部公司2024年灌云服务区消防改造(消防部分)施工项目-灌云、响水 |
1 、神东煤炭洗选中心石选、保选、乌选、煤选、哈选消防管道改造工程
2 、中交二公局交通科技大厦消防设施改造工程
3 、东部公司2025年沙河等服务区消防改造施工项目一沙河、如皋服务区(DBGS2025-GC-0071-01标段) |
|
3 |
南京石羊建设有限公司 |
1960937.10 |
卢丹丹 |
1、中南锦苑小区消防设备维修改造工程
2、武夷水岸家园消防维修
3、金王府小区消防维修工程
4、东郊小镇七街区消防设施维修工程 |
1、中南锦苑小区消防设备维修改造工程
2、武夷水岸家园消防维修
3、金王府小区消防维修工程 |
| 其他说明 | 江苏南海建设集团有限公司未按规定递交响应保证金,不满足采购文件评审办法中形式和响应性评审标准“响应保证金:符合第二章供应商须知第3.4.1项规定”的规定,故评审小组一致认定其形式和响应性评审标准不通过,否决其响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
东部公司2026年射阳等服务区消防改造施工项目—大丰服务区投标人详细评审得分汇总
| 中明建投建设集团有限责任公司 | 35.48 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏毕辉建设工程有限公司 | 30.48 | ||||||||
| 江苏平安消防集团有限公司 | 34.88 | ||||||||
| 江苏中立消防科技有限公司 | 34.60 | ||||||||
| 江苏东昌消防工程有限公司 | 35.06 | ||||||||
| 江苏中连科技集团有限公司 | 34.78 | ||||||||
| 江苏永松消防工程有限公司 | 35.54 | ||||||||
| 江苏河马机电工程有限公司 | 33.22 | ||||||||
| 连云港港安消防工程有限公司 | 35.56 | ||||||||
| 南京高科消防机电工程有限公司 | 35.32 | ||||||||
| 盐城市友新建设工程有限公司 | 31.52 | ||||||||
| 镇江国际经济技术合作有限公司 | 35.90 | ||||||||
| 江苏信德建设工程有限公司 | 34.78 | ||||||||
| 苏州华易通消防工程有限公司 | 32.44 | ||||||||
| 昆山市浦江消防工程有限公司 | 34.82 | ||||||||
| 南京石羊建设有限公司 | 35.64 | ||||||||
| 江苏友安消防工程有限公司 | 33.12 | ||||||||
|
东部公司2026年射阳等服务区消防改造施工项目—大丰服务区投标人得分汇总
| 江苏信德建设工程有限公司 | 94.01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏友安消防工程有限公司 | 87.45 | ||||||||
| 中明建投建设集团有限责任公司 | 95.28 | ||||||||
| 江苏东昌消防工程有限公司 | 93.48 | ||||||||
| 江苏河马机电工程有限公司 | 87.65 | ||||||||
| 苏州华易通消防工程有限公司 | 90.17 | ||||||||
| 镇江国际经济技术合作有限公司 | 95.37 | ||||||||
| 连云港港安消防工程有限公司 | 92.01 | ||||||||
| 江苏中连科技集团有限公司 | 92.61 | ||||||||
| 南京高科消防机电工程有限公司 | 90.82 | ||||||||
| 江苏平安消防集团有限公司 | 93.10 | ||||||||
| 南京石羊建设有限公司 | 95.13 | ||||||||
| 江苏永松消防工程有限公司 | 92.35 | ||||||||
| 江苏毕辉建设工程有限公司 | 88.65 | ||||||||
| 盐城市友新建设工程有限公司 | 82.35 | ||||||||
| 江苏中立消防科技有限公司 | 93.78 | ||||||||
| 昆山市浦江消防工程有限公司 | 94.58 | ||||||||
