项目概况
| 项目名称 | 江苏高养2026年东部高速交安设施提升劳务合作项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YHGS2026-GC-0036 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-05-06 14:09 | 公示结束时间 | 2026-05-09 14:09 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏高养2026年东部高速交安设施提升劳务合作项目 1.2采购人:江苏高速公路工程养护有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:根据江苏高养养护计划安排,拟实施部分路段交安提升项目,项目实施期间作业面多,多个作业队伍同时作业,需要1家劳务合作单位配合完成,为了顺利完成全年项目实施,现拟采取劳务合作的方式择优选择供应商配合完成项目实施。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:主要包括护栏新建、护栏拆除、混凝土(C30等)、轮廓标、立柱反光膜、防眩板移位等包括原交安设施的拆除及运输,新旧材料的保管、转运、安装及相关配套辅助工程等施工所需的劳务,其中包含打桩钻孔机具设备及施工车辆,具体详见图纸及工程量清单。 2.2最高响应限价:总价限价人民币6561344.51元(不含税,暂定税率9%),单价限价详见工程量清单,响应报价超出控制总价或单价上限的响应文件,按否决其响应处理。 2.3计划工期:自合同签订之日起至2026年12月31日,具体实施工期以采购人具体要求为准;主体工程量需要在东部大修集中养护期间完成,东部大修集中养护预计在2026年5月上旬开始实施,成交人需合理安排人员、设备、作业等组织协调。 2.4建设地点:G15沿海高速连通方向K1015+000~K1126+830段(原则上实施范围包括但不限于上述划分范围,具体以甲方实际任务通知为准,如遇特殊情况及该标段施工力量不满足实际进度需求,需服从甲方安排实施范围调整)。 2.5标段划分:本项目划分1个标段,即 YHGS2026-GC-0036-01标段。 2.6质量要求:工程质量必须满足有关质量约定,必须达到质量评定合格等级及以上,符合设计文件(如有)以及现行技术标准规范的要求。 2.7安全目标:无安全生产责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 张工 | 联系人电话 | 0517-83721923 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 余婷婷、严文磊 | 联系人电话 | 025-57793660、19962006026 | ||||||
|
江苏高养2026年东部高速交安设施提升劳务合作项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
张家港港丰交通安全设施有限公司 |
6327012.99 |
袁兵 |
1、宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程劳务协作队伍选择
2、宁沪事业部润扬大桥 2023年交安设施改造提升劳务协作项目02标段
3、苏州事业部2021护栏提质升级劳务协作项目04标段 |
/ |
|
2 |
南京路友道路工程有限公司 |
6382639.02 |
陈新月 |
1、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司交安设施施工协作项目标段02
2、苏州事业部2023年洋通高速交安提质升级劳务协作项目 01 标段
3、南京事业部2023年宁杭高速沥青路面养护工程附属交安提升劳务协作项目01标段 |
/ |
|
3 |
江苏三安交通发展有限公司 |
6435208.63 |
郭哲 |
1、宁沪事业部2023年宁沪高速交安设施精细化提升项目01标段
2、江苏高养2022年宁靖盐高速护栏提升劳务分包项目二标段
3、宁沪事业部2022年宁沪高速公路中分带开口护栏提升劳务协作项目04标段 |
/ |
| 其他说明 | 江苏兴路交通工程有限公司响应文件中未提供项目负责人、安全负责人的社保证明材料;陕西金宝迪交通工程建设有限公司响应文件中未提供项目负责人身份证扫描件。不符合询比文件第三章评审办法第 2.1.2 项资格评审标准——主要人员要求——符合第一章第 3.1 款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (6)目规定。否决上述 2 家供应商响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏高养2026年东部高速交安设施提升劳务合作项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏三安交通发展有限公司 | 26.82 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 26.62 | ||||||||
| 淮安市淮路建设工程有限公司 | 26.20 | ||||||||
| 江苏中佑建设有限公司 | 25.82 | ||||||||
| 江苏联灏交通科技有限公司 | 25.88 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 26.40 | ||||||||
| 江苏锡广交通工程有限公司 | 25.50 | ||||||||
| 淮安逸达路桥工程有限公司 | 23.44 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 25.86 | ||||||||
| 扬州市引路交通工程有限公司 | 26.04 | ||||||||
| 江苏长城交通设施设备有限公司 | 26.34 | ||||||||
| 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 26.12 | ||||||||
| 江苏泓益交通工程有限公司 | 26.22 | ||||||||
| 江苏东方交通工程有限公司 | 25.86 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 26.34 | ||||||||
| 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 26.64 | ||||||||
| 江苏中路交通发展有限公司 | 25.62 | ||||||||
|
江苏高养2026年东部高速交安设施提升劳务合作项目投标人得分汇总
| 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 95.56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏中路交通发展有限公司 | 94.45 | ||||||||
| 江苏锡广交通工程有限公司 | 94.79 | ||||||||
| 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 96.60 | ||||||||
| 江苏泓益交通工程有限公司 | 95.66 | ||||||||
| 淮安市淮路建设工程有限公司 | 95.07 | ||||||||
| 淮安逸达路桥工程有限公司 | 93.10 | ||||||||
| 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 95.14 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 95.90 | ||||||||
| 江苏联灏交通科技有限公司 | 95.00 | ||||||||
| 江苏长城交通设施设备有限公司 | 95.14 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 95.69 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 95.94 | ||||||||
| 江苏中佑建设有限公司 | 94.18 | ||||||||
| 扬州市引路交通工程有限公司 | 94.67 | ||||||||
| 江苏三安交通发展有限公司 | 95.94 | ||||||||
| 江苏东方交通工程有限公司 | 94.34 | ||||||||
