项目概况
| 项目名称 | 2026年高管中心边坡养护工程监理项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | GGZX2026-GC-0032 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-05-09 16:11 | 公示结束时间 | 2026-05-12 16:11 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:2026年高管中心边坡养护工程监理项目覆盖南京市、淮安市、泰州市、南通市、连云港市区域。根据2025年路基边坡及排水设施巡查检查结果显示,该项目所覆盖的南京处、宁通处、通启处、淮安处、北段处管养路段,存在边坡冲刷、排水设施损坏、排水不畅、路肩破损、桥头空洞塌陷等病害,需及时开展监理及养护相关工作。其中,北段处重点处置宁连高速三段路堑边坡,具体为K1699+520~K1699+750南京方向(坡高17米)、K1699+540~K1699+770连云港方向(坡高22米)、K1701+630~K1702+130连云港方向(坡高10米),该三段边坡风化程度较严重,存在落石风险,直接影响路基整体稳定性及行车安全。因此,亟需委托专业单位实施中心管辖路段边坡养护工程监理项目,及时消除各类安全隐患,保障道路通行安全。 拟委托专业单位对2026年高管中心边坡养护工程进行监理,本项目对应两个施工项目,具体如下:2026年高管中心边坡养护工程项目,费用约为4885.12万元,2025年度宁连北段G25长深高速连云港段路堑边坡防护项目,费用约为568.28万元,施工总经费约5453.4万元。 2.本项目招标范围包括上述工程的施工现场监理工作。所监工程项目实行巡视、旁站监理、中间检验和计量及缺陷责任期服务;对工程进行进度、质量、投资、安全四控制,合同管理、信息管理,协调施工现场各方面关系;在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、核价及交工结算审核、配合交工结算审计、保修服务及附属配套工程均属于本监理范围。 3.最高投标限价:监理服务费费率最高投标限价为1.50%,监理服务费金额最高投标限价为81.80万元,投标费率及投标价超出最高投标限价的,作否决投标处理。 4.服务期限:实际监理服务期与施工工期同步。监理服务期结束时间具体以工程交工验收时间为准,具体开工时间由招标人根据具体情况决定,在此过程中业主可根据气候等情况对工期做相应调整,监理人应遵照执行,超出工期不再做价格调整。缺陷责任期为工程交工验收后24个月。 5.服务地点:江苏省 6.质量要求或服务标准:所监理标段交工验收合格 7.标段划分:一个标段 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 王献东 | 联系人电话 | 025-83277213 | ||||||
| 采购代理 | 江苏省设备成套股份有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 张羽、孙宁 | 联系人电话 | 025-83314838、18105186148 | ||||||
|
2026年高管中心边坡养护工程监理项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏华宁工程咨询有限公司 |
1.28% |
杨建伟 |
1.无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程
2.京沪高速公路新沂至淮安段改扩建工程
3.南昌市绕城高速公路西二环(厚田至乐化段)新建工程监理JL2标段
4.G4001合肥绕城高速公路金寨路互通改扩建工程监理
5.绥芬河至满洲里国家高速公路海拉尔至满洲里段公路工程项目 |
1.232省道泰兴段(二期)施工监理项目
2.G312与S228节点(苏州中环北线二期配套项目)工程 |
|
2 |
江苏兆信工程项目管理有限公司 |
1.25% |
张博闻 |
1.宜宾至威信高速公路(四川境)PPP项目JL1标段施工监理
2.天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)施工监理
3.346 国道张家港绕城段改扩建工程施工监理项目G346RC-JLO1标段
4.京沪高速公路淮安至江都段改扩建主体工程施工监理项目JHK-JL-YZ1标段
5.605 省道吴江同里至黎里段改扩建工程施工监理项目S605-JL1合同段
6.328 国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程施工监理G328NJ-JL1 标段
7.312 国道无锡飞凤路至金城东路段改扩建工程施工监理项目 312XW125标段
8.长深高速公路连云港至淮安段扩建工程施工监理项目LHK-JL-LYG2标段 |
1.2023年新沂市农村公路及危桥改造工程监理项目JL1标段
2.G2泾河互通-G233连接线工程施工监理 |
|
3 |
南通市交通建设咨询监理有限公司 |
1.25% |
凌小燕 |
1.海安市2023年交通建设工程施工监理项目2023HAJTJL1标段
2.海安市2024年交通工程施工监理项目2024HAJTJL1合同段
3.漕上路(朝阳路~无锡界)新建工程施工监理项目
4.花海大道新建工程(南沿江城际铁路段)监理项目
5.南通至无锡高速公路海门至通州段(南通绕城高速公路)主体工程TXGS-LJJL2标段监理
6.常州武澄路(S232-朝阳路)改扩建工程施工监理项目WCL-JL标段 |
1.海安市2023年交通建设工程施工监理项目2023HAJTJL1标段
2.海安市2024年交通工程施工监理项目2024HAJTJL1合同段 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年高管中心边坡养护工程监理项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏安达工程管理有限公司 | 80.30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 75.86 | ||||||||
| 南京安通工程咨询监理有限公司 | 75.42 | ||||||||
| 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 82.10 | ||||||||
| 江苏华宁工程咨询有限公司 | 83.46 | ||||||||
| 南通市交通建设咨询监理有限公司 | 82.08 | ||||||||
| 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 81.94 | ||||||||
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 81.54 | ||||||||
|
2026年高管中心边坡养护工程监理项目投标人得分汇总
| 南京安通工程咨询监理有限公司 | 85.17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 91.85 | ||||||||
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 89.23 | ||||||||
| 江苏华宁工程咨询有限公司 | 93.44 | ||||||||
| 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 91.53 | ||||||||
| 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 83.71 | ||||||||
| 江苏安达工程管理有限公司 | 88.46 | ||||||||
| 南通市交通建设咨询监理有限公司 | 91.83 | ||||||||
