| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 南京东禾自动化工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 11570626.00 | 11702990.00 | 11658588.45 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、566 | 合格、566 | 合格、566 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 灌溉总渠运东闸除险加固工程、阜宁腰闸拆建工程自动化及信息化系统采购安装 常州市武进区武南片区防洪除涝及畅流活水闸站建筑物一期工程自动化工程 | 阿克苏管理局2023年度自有资金投资建设工程(重点专项艾里西及联合引水枢纽水闸标准化建设)信息化标段 柯柯牙引水枢纽除险加固工程-信息化标段 | 新沂河海口枢纽南北深泓闸除险加固工程自动化设备采购与安装 魏村枢纽扩容改建工程泵站及节制闸自动化设备采购与安装项目 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 常州市武进区武南片区防洪除涝及畅流活水闸站建筑物一期工程自动化工程 | 柯柯牙引水枢纽除险加固工程-信息化标段 | 魏村枢纽扩容改建工程泵站及节制闸自动化设备采购与安装项目 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 邹宇、/、/ | 张仁禹、/、/ | 陈云、/、/ |
| 资格预审情况及其他情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 钛能科技股份有限公司 | 超最低限价 |
| 2 | 南水北调(江苏)数智科技有限公司 | 不符合暗标要求。 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统功能,业务应用,可靠性,技术培训、质保体系、售后服务,制造工期、设备运输、施工安全措施,设备性能,通用性,检测设施,先进性,合理性 | 系统功能,业务应用,可靠性,技术培训、质保体系、售后服务,制造工期、设备运输、施工安全措施,设备性能,通用性,检测设施,先进性,合理性 | 系统功能,业务应用,可靠性,技术培训、质保体系、售后服务,制造工期、设备运输、施工安全措施,设备性能,通用性,检测设施,先进性,合理性 | 系统功能,业务应用,可靠性,技术培训、质保体系、售后服务,制造工期、设备运输、施工安全措施,设备性能,通用性,检测设施,先进性,合理性 | 系统功能,业务应用,可靠性,技术培训、质保体系、售后服务,制造工期、设备运输、施工安全措施,设备性能,通用性,检测设施,先进性,合理性 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 35.8 | 38.5 | 36.1 | 41 | 43 | / | 38.88 |
| 2 | 国电南京自动化股份有限公司 | 35.8 | 38.8 | 34.9 | 41 | 42 | / | 38.5 |
| 3 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 36.7 | 39.8 | 35.8 | 42.5 | 43 | / | 39.56 |
| 4 | 基康技术股份有限公司 | 35.3 | 38.3 | 35.3 | 39.5 | 41.5 | / | 37.98 |
| 5 | 江苏南水科技有限公司 | 35.4 | 39.1 | 34.9 | 40 | 43 | / | 38.48 |
| 6 | 联通数字科技有限公司 | 34.1 | 37.7 | 34.2 | 37 | 31.5 | / | 34.9 |
| 7 | 南京东禾自动化工程有限公司 | 37.8 | 40.2 | 35.8 | 39.5 | 39 | / | 38.46 |
| 8 | 南京洛普股份有限公司 | 34.8 | 38.5 | 37.5 | 40 | 38 | / | 37.76 |
| 9 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 36.5 | 39.7 | 34.7 | 40 | 40 | / | 38.18 |
| 10 | 中梓科技有限公司 | 35.6 | 38.6 | 35.4 | 39.5 | 33 | / | 36.42 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 项目经理业绩与技术负责人能力 | 质量管理体系认证 | 企业业绩 | ||||
| 1 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 11570626 | 39.56 | 50 | 2 | 1 | 2 | 94.56 |
| 2 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 11702990 | 38.88 | 50 | 2 | 1 | 2 | 93.88 |
| 3 | 南京东禾自动化工程有限公司 | 11658588.45 | 38.46 | 50 | 2 | 1 | 2 | 93.46 |
| 4 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 11642700 | 38.18 | 50 | 2 | 1 | 2 | 93.18 |
| 5 | 国电南京自动化股份有限公司 | 11784743.4 | 38.5 | 49.63 | 2 | 1 | 2 | 93.13 |
| 6 | 江苏南水科技有限公司 | 11418155.02 | 38.48 | 49.62 | 2 | 1 | 2 | 93.1 |
| 7 | 南京洛普股份有限公司 | 11583601.03 | 37.76 | 50 | 2 | 1 | 2 | 92.76 |
| 8 | 基康技术股份有限公司 | 11778615.74 | 37.98 | 49.68 | 1 | 1 | 2 | 91.66 |
| 9 | 中梓科技有限公司 | 11583600.88 | 36.42 | 50 | 2 | 1 | 2 | 91.42 |
| 10 | 联通数字科技有限公司 | 11377169.2 | 34.9 | 49.45 | 1 | 1 | 1 | 87.35 |
