项目概况
| 项目名称 | 东部公司2026年沿线标线出新施工项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | DBGS2026-GC-0024 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-05-14 11:25 | 公示结束时间 | 2026-05-17 11:25 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、项目概况:东部公司所辖路段主线及部分服务区、收费站出入口标线,由于使用年限已久,出现脱落、模糊不清,夜晚反光不佳等现象的问题。为解决上述问题,对所辖路段进行实地调查,根据道路实际情况拟对所辖路段主线及部分服务区、收费站出入口标线进行出新。 2、资金落实情况:所需资金已落实。 3、最高限价:DBGS2026-GC-0024-01标段最高限价人民币162.514939万元、DBGS2026-GC-0024-02标段最高限价人民币129.846718万元;上述各标段最高限价中均已包含暂列金、安全生产费、采购代理服务费;供应商报价超过采购人设置的最高限价(不含上限值),否决其响应。 4、计划工期:4个月(以开工报告签订日期起算);缺陷责任期:24个月。 5、建设地点:东部高速沿线指定路段。 6、标段划分:本项目共划分为2个标段,即: 标段一(标段编号:DBGS2026-GC-0024-01):施工范围为盐城管理处所辖路段热熔标线约35036平方、热熔震荡标线出新约400平方,具体内容详见标段一工程量清单。 标段二(标段编号:DBGS2026-GC-0024-02):施工范围为盐城北管理处、南通管理处、连云港管理处所辖路段热熔标线约30934平方、热熔震荡标线出新约1006平方,具体内容详见标段二工程量清单。 7、质量要求:符合国家、行业标准及采购文件第六章技术标准和要求中的技术要求。工程交(竣)工验收的质量评定:合格。 8、安全目标:项目实施期间,无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏东部高速公路管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 封志虎 | 联系人电话 | 0515-88827885 | ||||||
| 采购代理 | 江苏易采招标代理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 赵静、王淑晴 | 联系人电话 | 025-86605675、17715267840 | ||||||
|
东部公司2026年沿线标线出新施工项目-标段一候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
张家港港丰交通安全设施有限公司 |
1526011.66 |
袁兵 |
1、明光至巢湖高速公路滁州段交通安全设施工程施工05标段
2、武汉绕城高速公路中洲至北湖段改扩建工程交通安全设施工程施工WHRCJA-1标段
3、连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段交通安全设施工程施工项目
4、贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路交安工程 |
1、武汉绕城高速公路中洲至北湖段改扩建工程交通安全设施工程施工WHRCJA-1标段
2、贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路交安工程
3、宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程 |
|
2 |
江苏东方交通工程有限公司 |
1526632.35 |
张建军 |
1、2023年东部公司沿线标线出新工程项目
2、东部公司2024年沿线标线出新项目(DB-BXCX-1合同段)
3、雅叶高速拉日段公路工程施工十标项目
4、G75兰海高速宕昌官鹅沟出入口互通立交新建项目 |
1、2023年东部公司沿线标线出新工程项目
2、东部公司2024年沿线标线出新项目(DB-BXCX-1合同段)
3、G75兰海高速宕昌官鹅沟出入口互通立交新建项目 |
|
3 |
江苏长城交通设施设备有限公司 |
1500569.49 |
陆培印 |
1、无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程交通安全设施工程施工项目XYK-32标段
2、常泰长江大桥及南北公路接线交通安全设施工程施工项目CT-TZ31标段
3、沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程交通安全设施工程施工项目PGK-31-2标段 |
1、无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程交通安全设施工程施工项目XYK-32标段 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
东部公司2026年沿线标线出新施工项目-标段一投标人详细评审得分汇总
| 山西长达交通设施有限公司 | 22.14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏三安交通发展有限公司 | 24.42 | ||||||||
| 江苏长城交通设施设备有限公司 | 25.86 | ||||||||
| 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 27.88 | ||||||||
| 江苏兴路交通工程有限公司 | 23.98 | ||||||||
| 宜兴市公路交通设施有限公司 | 24.28 | ||||||||
| 江苏东方交通工程有限公司 | 26.82 | ||||||||
| 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 21.80 | ||||||||
| 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 24.24 | ||||||||
|
东部公司2026年沿线标线出新施工项目-标段一投标人得分汇总
| 宜兴市公路交通设施有限公司 | 93.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 93.67 | ||||||||
| 江苏三安交通发展有限公司 | 92.65 | ||||||||
| 江苏东方交通工程有限公司 | 96.68 | ||||||||
| 山西长达交通设施有限公司 | 91.23 | ||||||||
| 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 90.93 | ||||||||
| 江苏长城交通设施设备有限公司 | 95.67 | ||||||||
| 江苏兴路交通工程有限公司 | 93.41 | ||||||||
| 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 97.75 | ||||||||
|
东部公司2026年沿线标线出新施工项目-标段二候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏东方交通工程有限公司 |
1229195.58 |
张建军 |
1、2023年东部公司沿线标线出新工程项目
2、东部公司2024年沿线标线出新项目(DB-BXCX-1合同段)
3、雅叶高速拉日段公路工程施工十标项目
4、G75兰海高速宕昌官鹅沟出入口互通立交新建项目 |
1、2023年东部公司沿线标线出新工程项目
2、东部公司2024年沿线标线出新项目(DB-BXCX-1合同段)
3、G75兰海高速宕昌官鹅沟出入口互通立交新建项目 |
|
2 |
江苏长城交通设施设备有限公司 |
1186780.24 |
陆培印 |
1、无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程交通安全设施工程施工项目XYK-32标段
2、常泰长江大桥及南北公路接线交通安全设施工程施工项目CT-TZ31标段
3、沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程交通安全设施工程施工项目PGK-31-2标段 |
1、无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程交通安全设施工程施工项目XYK-32标段 |
|
3 |
张家港华夏慧通交通工程有限公司 |
1247981.38 |
张天亮 |
1、宜春至遂川高速公路JT3标标线施工
2、长深高速公路连云港至淮安段扩建工程LHK-HA31标 |
1、长深高速公路连云港至淮安段扩建工程LHK-HA31标 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
东部公司2026年沿线标线出新施工项目-标段二投标人详细评审得分汇总
| 山西长达交通设施有限公司 | 22.14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏三安交通发展有限公司 | 24.42 | ||||||||
| 江苏长城交通设施设备有限公司 | 25.86 | ||||||||
| 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 27.96 | ||||||||
| 江苏兴路交通工程有限公司 | 23.98 | ||||||||
| 江苏东方交通工程有限公司 | 26.82 | ||||||||
| 宜兴市公路交通设施有限公司 | 24.26 | ||||||||
| 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 21.80 | ||||||||
| 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 24.24 | ||||||||
|
东部公司2026年沿线标线出新施工项目-标段二投标人得分汇总
| 宜兴市公路交通设施有限公司 | 93.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏兴路交通工程有限公司 | 93.41 | ||||||||
| 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 93.68 | ||||||||
| 江苏东方交通工程有限公司 | 96.72 | ||||||||
| 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 97.58 | ||||||||
| 江苏长城交通设施设备有限公司 | 95.39 | ||||||||
| 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 90.99 | ||||||||
| 江苏三安交通发展有限公司 | 92.90 | ||||||||
| 山西长达交通设施有限公司 | 91.40 | ||||||||
