项目概况
| 项目名称 | 某项目竣工管网测绘、检测项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | CY-JHHS-260117 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省环保集团数字化采购平台(http://221.6.38.162:8081/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏环保产业股份有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 赵工 | 联系人电话 | 025-52372450 | ||||||
| 采购代理 | 江苏苏美达仪器设备有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 王嘉卉 | 联系人电话 | 025-84532585 | ||||||
|
候选人名单
|
候选人名称 |
最终报价 |
报价 |
|---|---|---|
|
无锡市达海排水设施管理有限公司 |
2500246.99 |
2500246.99 |
| 其他说明 | / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
