江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:E3205850001001938001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓临江房地产开发有限公司新建320585004101GB05126号地块住宅用房、商业用房及配套用房项目设计的评标工作已经结束,评标结果已经确定。
本项目采用“评定分离”法确定中标人。首先由招标人依法组建的评标委员会按招标文件规定的办法对投标文件进行评审,并择优向招标人推荐不排序的中标候选人,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
中标候选人(不排序) | |||
单位名称1 | 江苏世博设计研究院有限公司 | 投标报价 | 4880000.00元 |
项目负责人 | 朱伟(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20253204954 |
企业业绩 | 巴城镇新澄路北侧、新境路东侧地块项目施工图设计,工程规模:建筑面积56058.94平方米,图审合格日期:2025年09月09日。 | ||
单位名称2 | 上海伊腾建筑设计有限公司 | 投标报价 | 4900000.00元 |
项目负责人 | 刘合斌(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20106500262 |
企业业绩 | 创新生产中心项目,工程规模:建筑面积49606.83平方米,图审合格日期:2024年08月08日。 | ||
单位名称3 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 | 投标报价 | 4930000.00元 |
项目负责人 | 乐冠(一级注册建筑师) | 证书编号 | 20253204804 |
企业业绩 | 太仓双辰科创谷一期项目全过程工程咨询服务,工程规模:建筑面积95368.76平方米,图审合格日期:2024年08月06日。 | ||
2、无效标名单及原因
无
3、报价修正
无
4、资审情况公示
序号 | 投标人名称 | 资审结果 |
1 | 江苏世博设计研究院有限公司 | 合格 |
2 | 上海伊腾建筑设计有限公司 | 合格 |
3 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 | 合格 |
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 合格 |
5、投标人技术标评审情况
序号 | 投标人名称 | 技术标评审结果 |
1 | 江苏世博设计研究院有限公司 | 合格 |
2 | 上海伊腾建筑设计有限公司 | 合格 |
3 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 | 合格 |
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 合格 |
6、投标人商务标评审情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 商务标评审结果 |
1 | 江苏世博设计研究院有限公司 | 4880000.00 | 合格 |
2 | 上海伊腾建筑设计有限公司 | 4900000.00 | 合格 |
3 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 | 4930000.00 | 合格 |
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 4750000.00 | 合格 |
本评标结果公示期自2026年05月18日起,至2026年05月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向招标人或其委托的招标代理机构提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标。
招标人:太仓临江房地产开发有限公司
招标代理机构:苏州和讯工程项目管理有限公司
2026年05月18日
