项目概况
| 项目名称 | 江苏交控2026年三大系统备品备件集中采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | SJK2026-HW-002 | ||||||||
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-05-20 15:54 | 公示结束时间 | 2026-05-23 15:54 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 采购项目简介 1.1 项目名称:江苏交控2026年度三大系统备品备件集中采购项目 1.2 征集人:江苏交通控股有限公司(以下简称江苏交控) 1.3 采购人:江苏交控所属各单位 1.4 采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.5 采购项目资金落实情况:资金已落实 1.6 采购项目概况:本项目为江苏交控2026年度三大系统备品备件集中采购项目,拟通过公开征集确定供货供应商。 本项目分为确定合格供应商名录、确定合作供应商两个阶段。 本次采购为第一阶段,通过公开征集确定2026年江苏交控三大系统备品备件合格服务商,并形成协议供货清单,江苏交控与合格供应商签订合作协议;第二阶段为确定合作供应商阶段,采购人将采用直接发出订单的方式从江苏交控供应链协同平台实施采购。 1.7 预估采购量:本次协议供货范围为2026年江苏交通控股有限公司及所属单位三大系统备品备件采购,计划年度采购金额约为3000万元。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:江苏交控所属各单位所需的三大系统备品备件材料的生产、运输、卸货、检测、调试、安装调试指导服务及其它一切相关服务。 2.2 最高限价:本项目对部分A类产品设置单价最高限价(详见分项报价表),任一响应报价高于对应产品最高限价的做否决响应处理。 2.3 标段划分:本项目只设置一个标段。 品类划分为A类产品、A类替代产品与B类产品。 供应商须对所有A类产品进行响应;A类替代、B类产品可全部响应,也可部分响应。其中,A类替代产品可以是其他品牌替代也可以是原品牌的其他型号替代,但需满足原产品主要技术指标、使用性能及协议对接等要求,且更具价格优势。 2.4 交货地点:采购人指定地点(江苏全省)。 2.5 交货期:供应商接到采购人订单后,应在规定时间内完成供货,详见第六章供货要求。 2.6 质量要求或技术性能指标:满足第六章供货要求。 2.7 合格供应商库数量:不多于3家,供应商成为合格供应商不意味拥有业务保障。 2.8 合作协议有效期:自协议签订之日起一年。在合作期限内对合格供应商实行考核、动态管理,考核优秀的可作为商谈下一年度合作协议的依据。 2.9 确定合作供应商方式: (1)产品上架:对合格供应商A类供货清单每项产品进行价格排序,各产品价格较低的前2个产品上架供应链协同平台;A类清单替代产品经评审认定合理后可上架(产品上架时需标明是某产品的替代);对B类产品将结合电商报价情况,对价格合理的产品进行上架。 (2)采购人将通过江苏交通控股有限公司供应链协同平台直接发出订单确定合作供应商。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏交通控股有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 吴萍 | 联系人电话 | / | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 余婷婷、杨宇宁 | 联系人电话 | 025-57793660,13002594770 | ||||||
|
江苏交控2026年三大系统备品备件集中采购项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
南京首各科技有限公司 |
44800770 |
/ |
1.苏通大桥2022年机电备品备件采购
2.江苏交控2025年度三大系统备品备件集中采购
3.2022年机电系统备品备件采购
4.江苏宁宿徐公司三大系统备品备件采购
5.2022年度上半年机电系统备品备件采购
6.江苏交控2024年度三大系统备品备件集中采购
|
/ |
|
2 |
南京博冠科技有限公司 |
44675918 |
/ |
1.江苏交控2025年度三大系统备品备件集中采购项目
|
/ |
|
3 |
江苏高速公路信息工程有限公司 |
45493580.10 |
/ |
1.东部公司 2022 年度三大系统备品备件采购项目
2.连徐公司2023年度三大系统备品备件采购项目
3.江苏交控2024年度三大系统备品备件集中采购协议
|
/ |
| 其他说明 | 1.南京安第斯科技发展有限公司:未提供2024或2025年经审计的财务报表,不符合“第三章 资格审查-2.1 资格审查标准-财务要求-符合第一章第3.1款及本章2.2款2目规定”,不能通过资格审查。 2.南京旭翔光电科技有限公司:响应文件中高速公路三大系统备品备件供货业绩不足50万元,“第三章 资格审查-2.1 资格审查标准-业绩要求-符合第一章第3.1款及本章2.2款3目规定”,不予通过资格审查。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏交控2026年三大系统备品备件集中采购项目投标人详细评审得分汇总
| 南京首各科技有限公司 | 27.44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京博冠科技有限公司 | 27.34 | ||||||||
| 江苏量动信息科技有限公司 | 23.70 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 26.90 | ||||||||
|
江苏交控2026年三大系统备品备件集中采购项目投标人得分汇总
| 南京博冠科技有限公司 | 51.96 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京首各科技有限公司 | 51.99 | ||||||||
| 江苏量动信息科技有限公司 | 48.70 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 51.08 | ||||||||
