项目概况
| 项目名称 | 2026-2027年崇启大桥主体结构日常养护项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | GGZX2026-GC-0027 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-05-25 09:31 | 公示结束时间 | 2026-05-28 09:31 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、项目简介 1.1 项目名称:2026-2027年崇启大桥主体结构日常养护项目; 1.2 招标人:江苏省高速公路经营管理中心; 1.3 招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司; 1.4 项目资金落实情况:已落实; 1.5 项目概况:崇启大桥是中国连接上海市与江苏省的过江通道,位于长江入海口处,是中国高速上海—西安高速公路(国家高速 G40)的重要组成部分之一,长三角高速公路网规划的城际通道,也是上海第一条直通苏北地区的高速公路。为了保障崇启大桥的安全性与耐久性,同时考虑到巡查检查、日常养护的专业性、时效性、连续性和闭环管理要求,江苏省高速公路经营管理中心开展2026-2027年崇启大桥主体结构日常养护项目,委托专业单位对崇启大桥(含引桥)实施日常养护。 2、招标范围及相关要求 2.1招标范围:包括但不限于崇启大桥日常巡查、经常检查、桥梁保洁、日常小修保养、档案资料编制归档等工作,具体内容详见本项目工程量清单报价表。 2.2最高投标限价:总金额为人民币410.3万元(包含招标代理服务费、暂列金及安全生产费);本项目招标人同时设置各清单项目综合单价最高投标限价(具体详见工程量清单),投标人投标总价超过最高投标限价或综合单价报价超过最高投标限价的均按否决投标处理。 2.3养护期:12个月(自合同签订之日起)。 2.4建设地点:崇启大桥。 2.5标段划分:本项目设置1个标段。 2.6质量要求:交工验收的质量评定:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 陈良鹏 | 联系人电话 | 025-83277215 | ||||||
| 采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 韩忠侠、陈静 | 联系人电话 | 025-86618683、19901497853(韩工) | ||||||
|
2026-2027年崇启大桥主体结构日常养护项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
中交基础设施养护集团有限公司 |
3855949.94 |
于鸿泽 |
1.嘉通高速公路2023-2024年度养护工程
2.崇启大桥社会化养护项目
3.武深高速嘉通段 2025 年 1 月 -2027 年 1 月 公路养护项目 |
1.崇启大桥社会化养护项目
2.南京长江隧道公司2025年过江通道养护配套服务项目 |
|
2 |
江苏现代路桥有限责任公司 |
3980345.18 |
杨吟冬 |
1.沿江公司2023年度日常养护工程项目(锡常段)
2.2024年苏通大桥接线高速公路日常养护工程项目
3.2025年苏通大桥日常养护工程项目 |
1.沿江公司2023年度日常养护工程项目(锡常段)
2.2024年苏通大桥接线高速公路日常养护工程项目 |
|
3 |
南京路友道路工程有限公司 |
3651197.15 |
徐永康 |
1.2023-2024年扬州市普通国省道桥梁小修及专项养护工程项目
2.2023年度栖霞区国省干线及县道道路维修和应急工程2023SG1标段
3.南京长江大桥公路桥运营养护服务(2025年度)工程 |
南京长江大桥公路桥运营养护服务(2025年度)工程 |
| 其他说明 | 经审查,南京昊天路桥工程有限公司的投标文件中企业业绩和项目经理业绩不符合招标文件评标办法2.1.2资格评审标准业绩要求“符合第一章第3.1款及投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定”和主要人员要求“符合第一章第3.1款及投标人须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定”,评标委员会一致认定该单位不能通过资格条件审查,按否决投标处理,其余投标人均通过资格条件审查。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-2027年崇启大桥主体结构日常养护项目投标人详细评审得分汇总
| 上海浦江桥隧运营管理有限公司 | 28.64 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交基础设施养护集团有限公司 | 35.92 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 34.28 | ||||||||
| 江苏顺达公路工程有限公司 | 28.30 | ||||||||
| 江苏现代路桥有限责任公司 | 37.02 | ||||||||
|
2026-2027年崇启大桥主体结构日常养护项目投标人得分汇总
| 中交基础设施养护集团有限公司 | 94.54 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏顺达公路工程有限公司 | 86.49 | ||||||||
| 江苏现代路桥有限责任公司 | 93.99 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 93.60 | ||||||||
| 上海浦江桥隧运营管理有限公司 | 84.29 | ||||||||
