项目概况
| 项目名称 | 扬子江公司锦丰服务区保安保洁服务项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YZTD2026-FW-0057 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-05-25 11:20 | 公示结束时间 | 2026-05-28 11:20 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:锦丰服务区保安保洁服务项目将于2026年6月初到期,为做好服务区综合保障工作,拟启动开展新一轮采购工作。 2.采购范围:提供锦丰服务区保安、保洁服务及消控室日常管理和检查工作,供应商至少投入13名保安人员(具备保安证,其中至少有2名保安人员同时持有四级/中级及以上的消防设施操作员证书或建(构)筑消防员证书)及18名保洁人员,其中40岁以下保安人员、45岁以下保洁人员占比应不低于20%,年轻化的保安、保洁人员应优先配置在服务区出入口。保安需持证上岗,每日定时巡查,做好外场、综合楼等工作范围的保安保洁工作。 3.最高响应限价:人民币2015000元。 供应商响应总报价不得超过采购人设置的最高响应限价,否则按否决响应处理。 4.服务期限:1年,2026年6月10日至2027年6月09日。服务期满后发包人有权根据承包人的履约情况决定是否续签,续签合同的服务期为1年,总合同期不超过3年。如与承包人签订续签合同,则双方均需遵守此次采购文件及合同的相关内容。 5.服务地点: 锦丰服务区。 6.质量要求或服务标准:本项目执行需遵守《江苏交通控股有限公司深入开展“苏高速?茉莉花”夺杯竞赛活动实施方案》【苏交控】2025年63号、扬子江公司有关考核制度及管理要求。 7.标段划分:本项目共划分1个标段。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 于宗远 | 联系人电话 | 15861036836 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 沈银燕、卜孙钊 | 联系人电话 | 025-84462888-203、18120132913 | ||||||
|
扬子江公司锦丰服务区保安保洁服务项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏苏之酥投资有限公司 |
1786596 |
杨伟云 |
东部公司2026年如皋服务区物业管理委托服务项目
宿淮盐公司洋河、成子湖、古盐河服务区物业服务外包项目
2025年宁杭公司物业服务项目(南京段)
宿淮盐公司车桥、九龙口、郭猛服务区物业服务外包项目
江苏省高速公路经营管理中心老山、宣堡服务区物业服务项目-宣堡服务区物业服务项目
建兴公司2026年大纵湖、千垛服务区物业服务项目
2025年海启高速三对服务物业服务项目
洋河、成子湖、古盐河服务区物业服务(保洁、安保、兼职驾驶员)服务
|
2023年苏通大桥服务区物业服务项目
2024年海启高速服务区物业服务项目
|
|
2 |
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 |
1776349.2 |
诸庆 |
宜兴服务区保安、保洁服务项目
常泰大桥服务区物业服务项目
江苏东方高速公路经营管理有限公司先锋服务区物业服务项目
宁靖盐公司2026年溱湖、新兴服务区物业服务项目
连徐公司2026年彭城服务区物业服务项目
泰高高速全线物业管理服务项目(大泗服务区、全线收费站)
2025年南通绕城高速物业服务项目
|
沪通管理处及相关收费站物业服务项目
|
|
3 |
江苏苏鼎物业服务有限公司 |
1814040 |
赵中华 |
江苏宁宿徐高速公路有限公司重岗山、洪泽湖服务区安保及保洁服务项目
江苏连宿高速公路有限公司宿豫服务区安保及保洁服务项目
江苏省高速公路经营管理中心石臼湖服务区中心物业服务项目
江苏省高速公路经营管理中心盱眙服务区物业服务项目
马站服务区物业服务项目
江苏宁靖盐高速公路有限公司1标段物业服务项目
|
江苏宁宿徐高速公路有限公司重岗山、洪泽湖服务区安保及保洁服务项目
江苏连宿高速公路有限公司宿豫服务区安保及保洁服务项目
江苏省高速公路经营管理中心石臼湖服务区中心物业服务项目
江苏省高速公路经营管理中心盱眙服务区物业服务项目
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
扬子江公司锦丰服务区保安保洁服务项目投标人详细评审得分汇总
| 南京银城物业服务有限公司 | 41.27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏高正健康产业集团有限公司 | 40.94 | ||||||||
| 江苏银河物业管理有限公司 | 41.34 | ||||||||
| 江苏苏鼎物业服务有限公司 | 41.24 | ||||||||
| 幸福(南京)生活服务有限公司 | 40.64 | ||||||||
| 上海永升物业管理有限公司 | 41.35 | ||||||||
| 江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 41.06 | ||||||||
| 江苏苏之酥投资有限公司 | 42.25 | ||||||||
| 上海延吉物业管理有限公司 | 41.02 | ||||||||
|
扬子江公司锦丰服务区保安保洁服务项目投标人得分汇总
| 江苏银河物业管理有限公司 | 94.69 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏高正健康产业集团有限公司 | 95.20 | ||||||||
| 上海永升物业管理有限公司 | 94.53 | ||||||||
| 江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 95.94 | ||||||||
| 江苏苏之酥投资有限公司 | 97.20 | ||||||||
| 江苏苏鼎物业服务有限公司 | 95.43 | ||||||||
| 南京银城物业服务有限公司 | 94.98 | ||||||||
| 上海延吉物业管理有限公司 | 94.30 | ||||||||
| 幸福(南京)生活服务有限公司 | 94.75 | ||||||||
