项目概况
| 项目名称 | 南京港江北集装箱码头有限公司货物运输服务供应商资格入围项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260192FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 南京港江北集装箱码头有限公司计划对货物运输服务供应商进行入围招标。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 南京港江北集装箱码头有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 李女士 | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 王先生 | 联系人电话 | 18651627736 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 南京港江北集装箱码头有限公司货物运输服务供应商资格入围项目(重新采购) | 标段编号 | JSGK20260192FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 连云港启恒物流有限公司 | 成交价(元)/费率 | 3760000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 南京金豪搬运有限公司 | 成交价(元)/费率 | 3760000 | ||||||
| 成交人 | 南京万达物流有限公司 | 成交价(元)/费率 | 3760000 | ||||||
| 成交人 | 南京泰盛企业管理有限公司 | 成交价(元)/费率 | 3760000 | ||||||
