项目概况
| 项目名称 | 2026年宁沪公司、苏通大桥、泰州大桥、交通传媒广告设施提档升级项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | WHCM2026-GC-0006 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2026年宁沪公司、苏通大桥、泰州大桥、交通传媒广告设施提档升级项目 1.2采购人:江苏交通文化传媒有限公司 1.3采购代理机构:国信国际工程咨询集团股份有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:本项目为2026年宁沪公司、苏通大桥、泰州大桥、交通传媒广告设施提档升级项目。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:WHCM2026-GC-0006-01标段为宁沪段,WHCM2026-GC-0006-02标段苏通大桥、泰州大桥、交通传媒段。具体内容包括广告设施的维修加固(整体除锈出新、更换镀锌铁皮、节点加固)、外观提升(企业标识喷涂)及根据采购人要求完成其他零星工作等内容。具体详见工程量清单。 2.2最高响应限价:WHCM2026-GC-0006-01标段宁沪段最高限价为1225150元,WHCM2026-GC-0006-02标段苏通大桥、泰州大桥、交通传媒段最高限价为1222582元。 2.3计划工期:80天,采购人可根据工程实际情况调整工期。 2.4建设地点:WHCM2026-GC-0006-01标段为宁沪段,WHCM2026-GC-0006-02标段苏通大桥、泰州大桥、交通传媒段。 2.5标段划分:本项目划分2个标段,即WHCM2026-GC-0006-01标段,WHCM2026-GC-0006-02标段。 2.6质量要求:工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏交通文化传媒有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 孔经理 | 联系人电话 | 025-82216181 | ||||||
| 采购代理 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 翟墨、孙振涵 | 联系人电话 | 025-86602545转8004 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 2026年宁沪公司、苏通大桥、泰州大桥、交通传媒广告设施提档升级项目-宁沪标段 | 标段编号 | WHCM2026-GC-0006-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 江苏鸿璟建设有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1116491.50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息2
| 标段名称 | 2026年宁沪公司、苏通大桥、泰州大桥、交通传媒广告设施提档升级项目-苏通大桥、泰州大桥、交通传媒标段 | 标段编号 | WHCM2026-GC-0006-02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 江苏三工钢桥股份有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1096768.39 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
