项目概况
| 项目名称 | 南京港港务工程有限公司扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程EPC标段设计施工总承包-PHC管桩(斗轮机及廊道转运站)(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260418HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 南京港港务工程有限公司扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程EPC标段设计施工总承包-PHC管桩(斗轮机及廊道转运站)采购,包含φ600PHC(110)C桩约6万米、φ500PHC(120)AB桩约2.7万米及配套桩尖。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 南京港港务工程有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 季辰 | 联系人电话 | 025-58582159 | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曾先生 | 联系人电话 | 13337711179 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 南京港港务工程有限公司扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程EPC标段设计施工总承包-PHC管桩(斗轮机及廊道转运站)(重新采购) | 标段编号 | JSGK20260418HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 建华建材科技(江苏)有限公司 | 成交价(元)/费率 | 17428154 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
