项目概况
| 项目名称 | 江苏省港口集团2026-2027年度抓斗供应商集中入围项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260473HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 江苏省港口集团 2026-2027 年度抓斗供应商集中入围项目,计划入围不超过 6 家供应商。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏省港口集团有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | / | 联系人电话 | / | ||||||
| 采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 孙志炜、常逸凡、乔佩 | 联系人电话 | 025-83202728 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏省港口集团2026-2027年度抓斗供应商集中入围项目 | 标段编号 | JSGK20260473HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 上海格鲁博机械有限公司 | 成交价(元)/费率 | 47054000.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 成交价(元)/费率 | 48938000 | ||||||
| 成交人 | 烟台昕港机械有限公司 | 成交价(元)/费率 | 49439600 | ||||||
| 成交人 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | 成交价(元)/费率 | 49903500 | ||||||
| 成交人 | 江苏紫石机械制造有限公司 | 成交价(元)/费率 | 44137000 | ||||||
| 成交人 | 无锡市新华起重工具有限公司 | 成交价(元)/费率 | 46141000 | ||||||
