项目概况
| 项目名称 | 江苏省港口集团2026-2027年度钢丝绳供应商集中入围项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260474HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 江苏省港口集团有限公司及其下属各级单位对 2026-2027 年度钢丝绳供应商集中入围进行公开招标,所有符合资格条件的投标人均可投标。主要采购区域为江苏省南京市、镇江市、苏州市、扬州市等,本次计划入围不多于 6 家供应商 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏省港口集团有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 相工 | 联系人电话 | 025-81069988 | ||||||
| 采购代理 | 江苏润华工程管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 鞠辉 | 联系人电话 | 13852980186 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏省港口集团2026-2027年度钢丝绳供应商集中入围项目 | 标段编号 | JSGK20260474HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 上海华绳钢绳有限公司 | 成交价(元)/费率 | 9694.74 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 南京冉旺物资实业有限公司 | 成交价(元)/费率 | 11673.2 | ||||||
| 成交人 | 宇宙钢丝绳有限公司 | 成交价(元)/费率 | 11161.22 | ||||||
| 成交人 | 南京派久钢绳索具有限公司 | 成交价(元)/费率 | 11960.9 | ||||||
| 成交人 | 江苏神王集团钢缆有限公司 | 成交价(元)/费率 | 10768.87 | ||||||
| 成交人 | 安徽超力钢索有限公司 | 成交价(元)/费率 | 9625.9 | ||||||
