项目概况
| 项目名称 | 江苏高养2026年沥青路面中修工程标线恢复劳务分包项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YHGS2026-GC-0027 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:依据江苏交控2026年度苏北高速路网年度养护计划,项目分布呈现同期施工点多、线长、段落分散的特点,为了确保能保质保量按期完工,拟采取劳务分包的模式择优选择供应商组织标线施划队伍完成标线恢复,总预算约为2472609.08元(不含税,暂定税率9%) 2.采购范围:本项目实施内容包括但不限于标线清除、涂底油(如有)、热熔标线、震荡标线、水溶性标线(如有)施划;标线恢复涂料、玻璃珠、底油等材料甲供。具体详见工程量清单。 3.最高响应限价:总价最高限价详见标段划分,单价最高限价详见各标段工程量清单,响应报价超出控制总价或单价上限的,按否决其响应处理。 4.计划工期:自合同签订之日起至1年,实施工期以采购人具体要求为准。 5.实施地点:详见标段划分。 6.质量要求:合格。 7.安全目标:无安全生产责任事故,且必须严格执行《江苏高速公路工程养护有限公司合作单位安全管理办法》。 8.标段划分:本项目划分3个标段,即: YHGS2026-GC-0027-01标段:实施地点以京沪、宁扬中修项目为主,同时兼顾江苏交控管辖苏北高速路网其他高速路段中修标线工程,具体实施内容和段落以采购人实际安排为准;控制价上限为749479.71元(不含税,暂定税率9%)。 YHGS2026-GC-0027-02标段:实施地点以连徐、宁宿徐、宿淮盐中修项目为主,同时兼顾江苏交控管辖苏北高速路网其他高速路段中修标线工程,具体实施内容和段落以采购人实际安排为准;控制价上限为867485.33元(不含税,暂定税率9%)。 YHGS2026-GC-0027-03标段:实施地点以宁靖盐、东部中修项目为主,同时兼顾江苏交控管辖苏北高速路网其他高速路段中修标线工程,具体实施内容和段落以采购人实际安排为准;控制价上限为855644.04元(不含税,暂定税率9%)。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 宁波 | 联系人电话 | 18205207031 | ||||||
| 采购代理 | 淮安瑞科工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 白月 | 联系人电话 | 15351736620 0517-83871996 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏高养2026年沥青路面中修工程标线恢复劳务分包项目-02标段 | 标段编号 | YHGS2026-GC-0027-02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 成交价(元)/费率 | 790245.86 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息2
| 标段名称 | 江苏高养2026年沥青路面中修工程标线恢复劳务分包项目-03标段 | 标段编号 | YHGS2026-GC-0027-03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 江苏东方交通工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 792082.30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息3
| 标段名称 | 江苏高养2026年沥青路面中修工程标线恢复劳务分包项目-01标段 | 标段编号 | YHGS2026-GC-0027-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 扬州市引路交通工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 692845.75 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
