项目概况
| 项目名称 | 2026-2028年度江苏东方路桥建设养护有限公司S28海启高速段日常养护工程劳务合作项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | DFLQ2026-GC-0003 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.1 项目名称:2026-2028年度江苏东方路桥建设养护有限公司S28海启高速段日常养护工程劳务合作项目 1.2 采购人:江苏东方路桥建设养护有限公司 1.3 采购代理机构:江苏茂森工程咨询监理有限公司 1.4 资金落实情况:已落实 1.5 项目概况:本项目日常养护范围涵盖全线两个标段主线及沿线附属设施,具体标段及沿线设施如下: 1标段(K0-K65):全线主线里程共65公里,双向4车道,沿线设置南阳、合作、吕四港、海门港、通州湾共计5个收费站,南阳、合作、吕四港、海门港、通州湾共计5个互通,启东北枢纽1个枢纽,吕四港、掘港服务区共计2个服务区。; 2标段(K65-K130+750):全线主线里程共65.75公里,双向4车道,沿线设置如东、马塘、栟茶、如皋东共计4个收费站,如东、马塘、栟茶、如皋东共计4个互通,如东南枢纽、雪岸枢纽共计2个枢纽,袁庄服务区1个服务区。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:本项目为2026-2028年度江苏东方路桥建设养护有限公司S28海启高速段日常养护工程劳务合作项目,主要内容包括为招募劳务人员协助完成相应路段日常养护及其他工作。具体内容详见采购需求及服务费用清单。 2.2最高响应限价: 1标段(DFLQ2026-GC-0003-01标段):6050547.16 元((含暂列金额、安全生产费和采购代理费); 2标段(DFLQ2026-GC-0003-02标段):6102819.12 元(含暂列金额、安全生产费和采购代理费)。 2.3服务期限:2年(自合同签订之日起) 2.4服务地点:海启高速 2.5标段划分:本项目共划分为2个标段,1标段(DFLQ2026-GC-0003-01标段)范围为(K0K65),2标段(DFLQ2026-GC-0003-02标段)范围为(K65-K130+750)。 2.6质量要求:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏东方路桥建设养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 张源 | 联系人电话 | 025-83778274 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 秦姣姣、倪静 | 联系人电话 | 025-84462888-207、206,18094205931 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 2026-2028年度江苏东方路桥建设养护有限公司S28海启高速段日常养护工程劳务合作项目-一标段 | 标段编号 | DFLQ2026-GC-0003-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | |||||||
| 成交人 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 5838767.84 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息2
| 标段名称 | 2026-2028年度江苏东方路桥建设养护有限公司S28海启高速段日常养护工程劳务合作项目-二标段 | 标段编号 | DFLQ2026-GC-0003-02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | |||||||
| 成交人 | 扬州市引路交通工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 6012873.36 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
