项目概况
| 项目名称 | 张家港保税区捷信物流有限公司 2026 年度五金材料采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260590HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 采购卸扣、卡头、花兰、地铃、链条(带板钩)、PVC增强网纹管、码钉(扒钉)、四等分轮胎胶垫、铁钉、扎带、勾令(活动地铃)绑扎材料。(本次采购的材料数量为采购人根据以往情况的暂估量,实际承揽业务时以固定单价的方式据实结算。) | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 张家港保税区捷信物流有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 王洋 | 联系人电话 | 0512-58319827 | ||||||
| 采购代理 | 江苏柒采招标代理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 朱传好 | 联系人电话 | 025-83370296-706 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 张家港保税区捷信物流有限公司 2026 年度五金材料采购项目 | 标段编号 | JSGK20260590HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 最低价法 | ||||||
| 成交人 | 江苏晶同贸易有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1415042.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 张家港保税区安尔顺贸易有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1477500 | ||||||
