项目概况
| 项目名称 | 现代蜀宁2026年沛丰高速混凝土拌合及运输劳务服务采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | XDSN2026-GC-040 | ||||||||
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 采购项目概况:为保障沛县至丰县高速公路济徐高速至苏鲁省界段施工项目的正常开展,现采购拌合站混凝土加工及运输劳务合作单位。 1.1成交供应商数量及成交份额:一家/标段 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:本项目主要包括拌合站混凝土加工及运输服务等内容(部分设备甲供),具体详见报价清单及采购需求。 2.2 最高限价:各标段限价分别为(各标段的综合单价均设置单项最高限价,详见报价清单): XDSN2026-GC-040-01标段:1898.40万元, XDSN2026-GC-040-02标段:1620.42万元。 2.3 计划工期:总工期暂定36个月,具体以采购人指令为准。 2.4 建设地点:徐州市丰县、沛县。 2.5 安全目标:无安全生产责任性事故. 2.6 标段划分:本项目共划分为2个标段,即:XDSN2026-GC-040-01、02标段。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏现代蜀宁工程建设有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 张鹏 | 联系人电话 | 15651826061 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 赵婷、丁思宇 | 联系人电话 | 025-84462888-205、202、17305198757 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 现代蜀宁2026年沛丰高速混凝土拌合及运输劳务服务采购项目-01标段 | 标段编号 | XDSN2026-GC-040-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | |||||||
| 成交人 | 江苏金诗龙建设工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 14068500.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息2
| 标段名称 | 现代蜀宁2026年沛丰高速混凝土拌合及运输劳务服务采购项目-02标段 | 标段编号 | XDSN2026-GC-040-02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | |||||||
| 成交人 | 淮安途顺交通工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 12828325.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
